DISPEČINK
+420 602 793 489
dispecink@tts.cz
26. 11. 2021
Vyhlášení 26.ročníku českých 100 nejlepších
Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius uspořádala již šestadvacátý ročník „Českých 100 Nejlepších“. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.
Firma TTS energo s.r.o. se umístila na 64.místě.
celkový přehled 100 nejlepších 2021:
pořadí | společnost | představitel | funkce | IČO |
1 | ČEZ, A. S. | Ing. Daniel BENEŠ, MBA | Generální ředitel a předseda představenstva | 45274649 |
2 | ŠKODA AUTO A.S. | Martin JAHN | Člen představenstva | 177041 |
3 | KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP | Ing. Martin DIVIŠ, MBA | Generální ředitel a předseda představenstva | 47116617 |
4 | MATTONI 1873 A.S. | Alessandro PASQUALE | Statutární ředitel | 14706725 |
5 | GECO, A. S. | Ing. Libor CHROBOK | Předseda představenstva | 63080737 |
6 | SPORTISIMO S.R.O. | Ing. Thai Ngoc NGUYEN | Jednatel | 26194627 |
7 | AGROFERT, A.S. | Ing. Josef MRÁZ | Výkonný ředitel a místopředseda představenstva | 26185610 |
8 | KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA V.O.S. | Stefan HOPPE | Generální ředitel | 25080181 |
9 | VAFO GROUP A.S. | Pavel BOUŠKA, MBA | Předseda představenstva | 61499587 |
10 | FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE, STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | JUDr. Ing. Miloslav LUDVÍK | Ředitel nemocnice | 64203 |
11 | DEK A.S. | Ing. Vít KUTNAR | Statutární ředitel a majitel | 27636801 |
12 | MADETA A. S. | Ing. Milan TEPLÝ | Předseda představenstva a GŘ | 15777774 |
13 | SAP ČR, SPOL. S R.O. | Hana SOUČKOVÁ | Generální ředitelka | 49713361 |
14 | FOSFA A.S. | Ing. Ivan BAŤKA | Předseda představenstva a generální ředitel | 152901 |
15 | ČESKÁ TELEVIZE | Ing. Petr DVOŘÁK, MBA | Generální ředitel | 27383 |
16 | KAREL HOLOUBEK – TRADE GROUP A.S. | Karel HOLOUBEK | Předseda dozorčí rady | 25060996 |
17 | FENIX GROUP A.S. | Ing. Cyril SVOZIL | Jednatel a předseda představenstva | 28935381 |
18 | MOUNTFIELD A.S. | Mgr. Michal POBEŽAL | Generální ředitel | 25620991 |
19 | RENOMIA, A. S. | Jiřina NEPALOVÁ | Předsedkyně představenstva a ředitelka společnosti | 48391301 |
20 | AKESO HOLDING A.S. | Ing. Sotirios ZAVALIANIS | Předseda představenstva | 6625258 |
21 | HUAWEI TECHNOLOGIES (CZECH) S.R.O. | James TANG | General Manager | 27367061 |
22 | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | Ing. Zdeněk KABÁTEK | Ředitel | 41197518 |
23 | AGROTRADE, A.S. | Ing. Zdeněk TOMAN | Předseda představenstva a generální ředitel | 26729270 |
24 | SIKO KOUPELNY A.S. | Ing. Jaroslava VALOVÁ | Majitelka společnosti | 26065801 |
25 | UNICORN SYSTEMS A.S. | Jan JAROŠ | Člen představenstva a CEO | 25110853 |
26 | BRISK TÁBOR A.S. | Ing. Mojmír ČAPKA | Předseda představenstva | 47252090 |
27 | SYNER, S.R.O. | JUDr. Robert ŠPOTT, MBA | Jednatel | 48292516 |
28 | UNIPETROL, A.S. | Tomasz WIATRAK | Předseda představenstva a generální ředitel | 61672190 |
29 | VÁPENKA VITOUL S.R.O. | Ing. Ladislav VITOUL | Ředitel společnosti | 60778130 |
30 | LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. | Ing. Josef VOJÁČEK | Generální ředitel | 42196451 |
31 | POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN A.S. | Ing. Miroslav LUKŠÍK, CSc. | Generální ředitel | 46900918 |
32 | BONECO A.S. | Ing. Zdeněk ŠTĚPÁNEK | Místopředseda představenstva a generální ředitel | 27403238 |
33 | ČESKÉ DRÁHY, A.S. | Ivan BEDNÁRIK, MBA | Předseda představenstva a generální ředitel | 70994226 |
34 | XAVEROV, A.S. | Ing. Zdeněk ŠTĚPÁNEK | místopředseda představenstva a generální ředitel | 27460363 |
35 | ČESKÁ POŠTA, S.P. | Roman KNAP | Generální ředitel | 47114983 |
36 | CARBOUNION BOHEMIA, SPOL. S R.O. | Ing. Petr PAUKNER, Ph.D. | Generální ředitel | 25692917 |
37 | LAUFEN CZ S.R.O. | Luis Sergio CASTRO | Generální ředitel | 25758691 |
38 | PRAŽSKÁ ENERGETIKA, A.S. | Ing. Pavel ELIS, MBA | Generální ředitel a předseda představenstva | 60193913 |
39 | GZ MEDIA, A. S. | Ing. Zdeněk PELC, CSc. | Předseda představenstva | 27380068 |
40 | AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O. | Ing. Aleš HAMPL, MBA | Generální ředitel | 49356089 |
41 | SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE | Bc. Jiří SVOBODA, MBA | Generální ředitel | 70994234 |
42 | CZECHOSLOVAK GROUP A.S. | Michal STRNAD | Předseda představenstva | 3472302 |
43 | ASE, S.R.O. | Ing. Jan TAŠEK | Jednatel | 47536586 |
44 | OMNIPOL, A.S. | Jozef PIGA | Předseda představenstva | 25063138 |
45 | CIMEX INVEST S. R. O. | Miroslav KOSNAR | Generální ředitel | 27159868 |
46 | NWT A.S. | David VÍTEK | Generální ředitel | 63469511 |
47 | NATLAND GROUP, SE | Tomáš RAŠKA | Zakladatel a předseda představenstva | 2936992 |
48 | PASSERINVEST GROUP, A.S. | Radim PASSER | Majoritní vlastník společnosti | 26118963 |
49 | MASO UZENINY PÍSEK, A.S. | Čestmír MOTEJZÍK | Předseda představenstva | 26419793 |
50 | ALCA PLAST, S.R.O. | František FABIČOVIC | Generální ředitel | 25655809 |
51 | ICZ A.S. | Ing. Bohuslav CEMPÍREK | Předseda představenstva a generální ředitel | 25145444 |
52 | MP KRÁSNO, A.S. | Karel PILČÍK | Předseda představenstva | 25572890 |
53 | GRADA PUBLISHING, A.S. | Ing. Roman SVITÁK | Předseda představenstva | 48110248 |
54 | CZECH NEWS CENTER A.S. | Ing. Tomáš STRÁNSKÝ | Generální ředitel a člen představenstva | 2346826 |
55 | MARK2 CORPORATION CZECH A.S. | JUDr. Matěj BÁRTA | Generální ředitel | 25719751 |
56 | BEST, A.S. | Ing. Karel NOSEK, PhD. | Statutární ředitel | 25201859 |
57 | BOHEMIA SEKT, S.R.O. | Ing. Ondřej BERÁNEK | Jednatel a ředitel | 45358711 |
58 | ČEZ ESCO, A. S. | Mgr. Kamil ČERMÁK | Předseda představenstva a geberální ředitel | 28191226 |
59 | ČEROZFRUCHT S.R.O. | Jan HNILICA | Zakladatel | 62908278 |
60 | TITAN – MULTIPLAST S.R.O. | Lukáš HORN | Jednatel | 25022229 |
61 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY | Monika NEBESKÁ | Předsedkyně představenstva | 124087 |
62 | SEPOS, SPOL. S R. O. | Lumír KOZUBÍK | Jednatel a majitel | 15528855 |
63 | SCANSERVICE A.S. | Renata TELÍNOVÁ | Předseda představenstva a generální ředitelka | 25648101 |
64 | TTS ENERGO S.R.O. | Ing. Richard HORKÝ | Ředitel | 60724692 |
65 | HOLÍK INTERNATIONAL S.R.O. | Ivo HOLÍK | Jednatel a generální ředitel | 25322214 |
66 | ŽĎAS, A.S. | Ing. Pavel CESNEK | Generální ředitel | 46347160 |
67 | ZENOVA SERVICES S.R.O. | Tomáš ZEMAN | Jednatel | 25051865 |
68 | ALTECH, SPOL. S R.O. | Ing. Antonín MACHALA | Jednatel | 46344861 |
69 | PLAČEK GROUP S.R.O. | Dušan PLAČEK | Jednatel | 6618588 |
70 | PODZIMEK A SYNOVÉ S.R.O. | Ing. Martin PODZIMEK | Ředitel společnosti a jednatel | 46978194 |
71 | TOSEDA S.R.O. | Jiří ZELENKA | Jednatel | 29199077 |
72 | KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE A.S. | MUDr. Tomáš CANIBAL | Předseda představenstva a ředitel | 60793490 |
73 | RUDOLF JELÍNEK A.S. | Ing. Pavel DVOŘÁČEK | Předseda představenstva a generální ředitel | 49971361 |
74 | LUNA PLAST A.S. | Petr NOVOTNÝ | Ředitel | 25546945 |
75 | AVANTI FLOORS S.R.O. | Miloslava PROCHÁZKOVÁ | Majitelka | 7699506 |
76 | IQS GROUP S.R.O. | Ing. Tomáš TĚTHAL, CSc. | CEO | 24279501 |
77 | CITY REALEX, A.S. | Ing. Petr NOVOTNÝ | předseda představenstva | 61247961 |
78 | ZLKL, S. R. O. | Ing. Ladislav BRÁZDIL | Ředitel a jednatel | 47973943 |
79 | APOGEO, S.R.O. | Tomáš PACOVSKÝ | Partner | 27661237 |
80 | TGS NÁSTROJE-STROJE-TECHNOLOGICKÉ SLUŽBY SPOL. S R.O. | Mgr. Pavel DIVIŠ | Ředitel | 64833500 |
81 | TRUSTAV S.R.O. | Ing. Jana NOVÁKOVÁ | Jednatelka a ředitelka společnosti | 25031716 |
82 | DVOŘÁK – SVAHOVÉ SEKAČKY S.R.O. | Lubomír DVOŘÁK | Majitel | 26013797 |
83 | BONAMI.CZ, A.S. | Pavel VOPAŘIL | Předseda představenstva + CEO | 24230111 |
84 | CNC TVAR S.R.O. | Tomáš MERUŇKA | Generální ředitel | 27331661 |
85 | ZDR INVESTMENTS SICAV A.S. | Roman LATUSKE | Člen představenstva | 6421091 |
86 | TREVOS HOLDING, A.S. | Ing. Radek OPOČENSKÝ | Předseda představenstva | 7809034 |
87 | LASERTHERM SPOL. S R.O. | Ing. Ondřej SOUKUP | Jednatel | 46579834 |
88 | AV MEDIA EVENTS, A.S. | Jan KUBINEC | Výkonný ředitel | 7306008 |
89 | OUR MEDIA A.S. | Mgr. Bc. Jan HOLOUBEK | předseda představenstva | 28876890 |
90 | INOS ZLIČÍN, A.S. | Ing. Radoslav DVOŘÁK | Ředitel | 25725459 |
91 | COT GROUP S.R.O. | Ing. Gabriela BEN AHMED | Vydavatelka | 25098853 |
92 | LOMAX & CO S.R.O. | Miroslav KUBÍK | Jednatel | 26903920 |
93 | NANOLOGIX CORPORATION S. R. O. | František BAUER | Jednatel | 25494546 |
94 | OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU | Ondřej TYPOLT | Managing Director & ECE Regional HR Business Partner | 27068641 |
95 | PRAHA TV S.R.O. | Přemysl SVORA | Generální ředitel | 25830937 |
96 | PEŠEK MACHINERY S.R.O. | Michal PEŠEK | Jednatel | 26401967 |
97 | SPRINX SYSTEMS, A.S. | Ing. Jiří ČÁP | Generální ředitel a místopředseda představenstva | 26770211 |
98 | AWEC ALUMINIUM PRODUCTS S.R.O. | Kateřina BERÁNKOVÁ | Majitelka, výkonná ředitelka | 28329139 |
99 | JRD S.R.O. | Ing. Jan ŘEŽÁB | majitel a zakladatel | 26778092 |
100 | STENA S.R.O. | Jan NAIDR | Jednatel | 26201160 |
!! ZRUŠENO!! Oznámení o přerušení dodávky tepelné energie (teplé vody).
4. 9. 2024
Z důvodu nepřízně počasí byla odstávka zrušena, náhradní termín oznámíme zde. Děkujeme za pochopení! Od 17.9.2024 7:00 hodin do ukončení prací maximálně do 18.9.2024 20:00 hodin bude přerušena dodávka tepelné...
Více >